
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT23 - 277 | 5198 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT23 - 276 | 7898 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT23 - 275 | 2347 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT23 - 274 | 0346 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT23 - 273 | 6193 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT23 - 272 | 1210 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT23 - 271 | 6331 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT23 - 270 | 7079 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT23 - 269 | 9503 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT23 - 268 | 9202 |
