
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW09 - 357 | 4133 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW09 - 356 | 3497 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JW09 - 355 | 9638 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW09 - 354 | 3782 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JW09 - 353 | 7154 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW09 - 352 | 7582 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW09 - 351 | 0144 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW09 - 350 | 0349 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW09 - 349 | 6220 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW09 - 348 | 5142 |
