
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK - 520 | 2658 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK - 519 | 3360 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK - 518 | 7420 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK - 517 | 2494 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK - 516 | 4331 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK - 515 | 4803 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK - 514 | 4845 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KK - 513 | 0498 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KK - 512 | 2196 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KK - 511 | 3282 |
