
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 281 | 9304 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NST - 280 | 0256 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NST - 279 | 6218 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NST - 278 | 7358 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NST - 277 | 1512 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NST - 276 | 2340 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 275 | 4774 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 274 | 4232 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 273 | 8115 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 272 | 6474 |
